Нежелание работодателей платить налоги на доходы физических лиц, владельцев земельных участков уплачивать земельный налог, предпринимателей платить налоги по специальным налоговым режимам в установленном законодательством порядке, значительно уменьшает объемы поступлений в бюджеты и внебюджетные фонды. Основные направления бюджетных расходов связаны с социально значимыми обязательствами муниципального образования, исполнением программных мероприятий направленных на улучшение благосостояния города и района.
Своевременная уплата налогов - это в целом улучшение жизни граждан Черняховского района.
Список организаций, имеющих наибольшую сумму задолженности со сроком образования менее двух лет по специальным налоговым режимам и земельному налогу по состоянию на 01.10.2014 г.
№ п/п | Наименование организации | Задолженность по налогу | Сумма недоимки, руб. |
1 | ООО «Вега» | специальный налоговый режим | 1 048 149,39 |
2 | ООО «Бархат» | специальный налоговый режим | 1 032 836,33 |
3 | ООО «Черняховск Авто» | специальный налоговый режим | 877 854,77 |
4 | ООО «СпбАлко» | специальный налоговый режим | 793 474,44 |
5 | ООО «Варвара» | специальный налоговый режим | 709 090,00 |
6 | ООО «Отель Кочар» | специальный налоговый режим | 678 132,53 |
7 | ООО «Дельта-Интер» | специальный налоговый режим | 597 348,72 |
8 | ООО «Вега» | специальный налоговый режим | 594 932,55 |
9 | ООО «КМВ» | специальный налоговый режим | 574 525,87 |
10 | ООО «СпирТрест» | специальный налоговый режим | 222 909,06 |
11 | ООО «Балтийская тротуарная плитка» | специальный налоговый режим | 199 469,61 |
12 | ООО «ТрансПлюс» | специальный налоговый режим | 186 857,32 |
13 | ООО «Автоуслуги» | специальный налоговый режим | 116 957,00 |
14 | ООО «Свеча» | специальный налоговый режим | 109 311,08 |
15 | ООО «СтройРемЦентр» | специальный налоговый режим | 105 000,00 |
16 | ООО «ТехКом» | специальный налоговый режим | 91 259,90 |
17 | ООО «РаСиНа» | специальный налоговый режим | 44 021,00 |
18 | ООО «Прусская усадьба» | специальный налоговый режим | 36 840,00 |
19 | ООО «Прогресс» | земельный налог | 75 900,07 |
20 | ООО «ЧерняховскТрансАвто» | земельный налог | 44 278,52 |
Итого | 8 139 148,16 |
Источник: Администрация муниципального образования «Черняховский муниципальный район».